Dernier nouvel aluminium 10.4 "12.1" 15 "17" 19 "ordinateur de bureau ou écran tactile Portable intégré tout en un ordinateur industriel panneau PC
Vue d'ensemble Description du produit Dernière nouvelle aluminium 10,4" 12,1" 15" 17" 19" Écran tactile de bureau ou por;
Informations de base
Modèle NON. | SK-K15DR |
Imperméable | IP65 Étanche |
Type d'écran | 10.4", 12.1", 15", 17", 19", Écran LED |
Rapport de contraste | 900:1 |
Luminosité | 250cdm2 |
Rapport d'écran | 4:3 |
Point de contact | 10 points tactiles |
Temps de réponse | Moins de 5 ms |
Dissipation thermique | Dissipation thermique des ailettes en aluminium sans ventilateur |
Forfait transport | Carton de mousse ou caisse en bois personnalisée |
Marque déposée | Diminuer |
Origine | Canton, Chine |
Code SH | 8521909090 |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Dernier nouvel aluminium 10.4 "12.1" 15 "17" 19 "ordinateur de bureau ou écran tactile Portable intégré tout en un ordinateur industriel panneau PC
Paramètres du produitAbaissez le PC industriel | SK-K10DR | SK-K12DR | SK-K15DR | SK-K17DR | SK-K19DR | ||||
Carte mère | Configuration | Intel®4e génération Pentium 3558U, DDR3-4G,SSD-64G | |||||||
Interface | Wi-Fi, module 3/4G | 802.11b/g/n (facultatif), prise en charge 3g/4g (facultatif) | |||||||
HDMI | 1 * sortie HDMI | ||||||||
USB | 4*USB 3.0 | ||||||||
Réseau | 2*RJ45 avec 1000 Base-T | ||||||||
Com | com(RS485)*2 | ||||||||
Source de courant | 1 * terminal phoenix à verrouillage DC, prise en charge 9-36V | ||||||||
Sortie audio | Audio 1*3.5mm | ||||||||
Autre | 8*GPIO (facultatif) | ||||||||
Afficher | Type d'écran | 10.4 DEL | 12.1 DEL | 15 DEL | 17 DEL | 19 DEL | |||
Résolution | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1280*1024 | 1280*1024 | ||||
Taille(mm) | 210,4(L)×157,8(H) | 245,7(l)×184,3(H) | 304,1(L)×228,1(H) | 376,3(L)×301,1(H) | 376,3(L)×301,1(H) | ||||
Rapport de contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 900:1 | 900:1 | ||||
Luminosité | 200cdm2 | 200cdm2 | 250cdm2 | 250cdm2 | 250cdm2 | ||||
Rapport d'écran | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:04 | 5:4 | ||||
Structure | Couverture avant et arrière | Aluminium | |||||||
Artisanat | Pâte à cadre en verre, moulage sous pression en aluminium | ||||||||
Couleur | Gris noir | ||||||||
Dissipation thermique | Dissipation thermique des ailettes en aluminium sans ventilateur | ||||||||
Voyant du panneau | État de l'alimentation, état du disque dur | ||||||||
Taille entière | 281*228*56.8mm | 315*254*56.8mm | 304*2941*55.3mm | 404*341*56.3mm | 445*3756*59.3mm | ||||
Écran tactile | Taper | Écran tactile capacitif projeté | |||||||
Point de contact | 10 points tactiles | ||||||||
Résolution physique | 4096x4096 | ||||||||
Temps de réponse | <5 ms | ||||||||
Précision | <2,5 mm | ||||||||
Transparence | ≥90% | ||||||||
protection | La surface est recouverte d'un film protecteur en PVC 1:1 | ||||||||
Autres | Environnement de travail | 20ºC~ 70ºC;Humidité : 10 %~ 90 % | |||||||
Environnement de stockage | Température :-40ºC~80ºC ; Humidité : 10 % ~ 90 % | ||||||||
Modes d'installation | Intégré, VESA100*100mm | ||||||||
Consommation d'énergie | 24W | 25W | 33W | 34W | 37W | ||||
Accessoires | Manuel | Manuel d'utilisation, certificat de qualification, carte de garantie | |||||||
Support | support mural, support intégré, support de bureau (facultatif) | ||||||||
Adaptateur | Adaptateur secteur |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant